Nuovo prodotto :
Desideri una produttività d’impatto e migliori risultati a colori con la flessibilità dei supporti utilizzati e una grande facilità di utilizzo? Suona come un sogno? Non lo è per questa professionista a colori, dato che la stampante P-C 3560DN può fare tutto questo.
Desideri una produttività d’impatto e migliori risultati a colori con la flessibilità dei supporti utilizzati e una grande facilità di utilizzo? Suona come un sogno? Non lo è per questa professionista a colori, dato che la stampante P-C 3560DN può fare tutto questo. Essa offre una diversa gamma di strumenti, un’elevata qualità del colore, una velocità superiore e funzionamento intuitivo. Quindi non indugiare, porta a bordo questo esperto di stampa!
General | |
---|---|
Type | Desktop |
Function | |
Print technology | Laser colour and b/w |
Print format | max A4 |
Print speed | max 35 A4 pages/min in colour and b/w, duplex: max 32 A4 pages/min in colour and b/w |
1st page | Colour: 7,5 seconds*, b/w: 6,5 seconds* |
Warm-up time | 25 seconds* |
Print resolution | 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi level |
Greyscales | 256 |
Paper feed | 1 x 500 sheet universal cassette (A6R-A4), 100 sheet multi-bypass (A6R-A4) |
Paper weights | Universal cassette 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
Paper output | 500 sheet A4 |
System memory | 512 MB RAM, (max 2,048 MB RAM), 32/128 GB hard disk** |
Processor | PowerPC 465S/1 GHz |
Interfaces | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host |
Network protocols | TCP/IP, Net BEUI |
Operating systems | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Emulations | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS |
Functions | Colour Optimiser, USB direct printing, PDF/XPS direct printing, printing of e-mails, private printing, quiet mode (half speed mode), barcode printing, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint |
Dimensions/Weight | |
Dimensions | 469.5 x 390 x 532 mm (H x W x D) |
Weight | approx. 29.0 kg |
Environment | |
Mains voltage | 220/240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | approx. 1,307 W max, approx. 523 W in operation, approx. 65 W in stand-by mode, approx. 2,1 W in sleep mode |
Noise level | approx. 52 dB(A) in operation, approx. 30 dB(A) in stand-by mode (ISO 7779/9296) |
Safety | GS/TÜV, CE |
*Depending on operating status. | |
**optional |